1M2 Tutorials
1M2 Tutorial groups
1M2 Tutorials : Civil Engineering (2011-12) : Monday 1 pm
Groups remain as in semester 1
| C1 | MK Tso | Sackville/J15 |
| C2 | A Premet | Sackville/G37 GB/C3 from week 3 |
| C3 | J Montaldi | Sackville/D39 |
| C4 | CDC Steele | Pariser/E1 |
| C5 | JSB Gajjar | Renold/D5 |
| 7864644 Abdolvahabi,Bejan Amir | C3 |
| 8006407 Afshar,Bobak | C5 |
| 7626328 Agarwal,Munal | C2 |
| 8011833 Ahmad Dzahiri,Mohamed Asyraf Bin | C3 |
| 8063497 Alhalaby,Mahmoud Nasib Mahmoud | C1 |
| 7475963 Ali,Amaad | C5 |
| 7686918 Alzayyat,Saleh Ali Saleh | C5 |
| 8080413 Al Malalha,Thaer Tahseen | C1 |
| 7653707 Arida,Zaid A. F. | C2 |
| 8057872 Amhal,Kamil | C1 |
| 7660841 Aslam,Muhammad Farhan | C3 |
| 8043647 Attal,Omar Yasser | C2 |
| 7617827 Baines,Annelie Sarah | C4 |
| 8011895 Basar,Emir Ali | C1 |
| 7965495 Baughan,William Phillip | C3 |
| 8013980 Boila,Ioana Cristina | C3 |
| 7994422 Borjipour,Parisa | C3 |
| 7994888 Chan,Ian Yick Yeung | C2 |
| 7826460 Chaplin,Connor | C1 |
| 7990126 Chatterton,Thomas | C2 |
| 7858950 Chilufya,Irvin | C4 |
| 7943921 Chinda,Nnenda | C5 |
| 8061692 Chopra,Akash | C5 |
| 8110519 Chuay,Zi Yang | C3 |
| 7990840 Clement,Edwin | C4 |
| 8058081 Dahdah,Bana Hanna Tawfiq | C1 |
| 8039940 Daugalas,Ignas | C5 |
| 7648553 Dixon,Liam | C3 |
| 7993235 Dorri,Alireza | C5 |
| 7719393 Ebrahim,Imran | C1 |
| 7591928 Fallows,Joseph | C3 |
| 7635652 Flaxman,Samuel | C4 |
| 7879688 Frank,Joe | C4 |
| 8006277 Fu,Weijie | C3 |
| 8181396 Gajparia,Ashish Mahendra | C3 |
| 8087182 Gazievrenosoglu,Tolga | C4 |
| 8086032 Goodwin,Joel | C1 |
| 7303193 Gordon,Shauli | C2 |
| 7598253 Gould,James | C4 |
| 7773178 Green,Daniel | C3 |
| 7601863 Gumley,Ryan | C1 |
| 7953034 Hancock,John Joseph | C1 |
| 7767547 Hardy, David | C4 |
| 7995164 Harris,Christopher | C4 |
| 7569547 Harte,Jason | C4 |
| 8026748 Holland,James Arthur | C4 |
| 7601924 Howells,Matt | C2 |
| 7965624 Ibrahim,Noor Saara Binti | C1 |
| 7781353 Jivraj,Hussayn | C1 |
| 7656447 Keegan,Edward James | C2 |
| 8059600 Keough,Jonathan Michael | C1 |
| 7918554 Kerr,Sarah Ruth | C5 |
| 7639476 Khan,Adal | C3 |
| 8074903 Kim,In Ho | C3 |
| 7662168 Kolodziejczak,Mark Jan | C4 |
| 7684232 Kornaros,Stefanos | C5 |
| 7652699 Lin,Bo | C2 |
| 7663279 Lindsell,George | C5 |
| 8040878 Loeffler,Valentin | C1 |
| 7935499 Luo,Xuedan | C1 |
| 7507373 Major,Lucy | C4 |
| 7654420 Martinez,Jonny | C1 |
| 8013644 Matthews,James Christopher | C3 |
| 7988984 McAleese-Banks,Charlie Finn | C4 |
| 7744121 Mcglennon,Cleo | C5 |
| 7930356 McGrath,Mark | C1 |
| 8078394 Mito,Hemstone | C2 |
| 8015959 Mohamed,Yassa | C2 |
| 8059759 Mormeneo Colomer, Alejandro | C3 |
| 8061518 Nabi,Hussain | C4 |
| 7707119 Nasir, Mohammed | C4 |
| 7522402 Nasir,Suleyman | C3 |
| 8004144 Naveed,Mustafa | C2 |
| 7619864 Nekrews,Nathan | C2 |
| 7991559 Nie,Robin Xi Yang | C3 |
| 8044640 Nita,Mihai Alexandru | C2 |
| 7688161 Niu, Jia Qi | C5 |
| 7729015 O'Dowd,Bernard | C3 |
| 7904078 O'Keeffe,Caspar | C4 |
| 7760444 O'Reilly,Alexander | C1 |
| 8055281 Oyoun Alsoud, Hisham | C1 |
| 8063544 Pattis,Dannisha | C1 |
| 5795146 Pearson,Sian Ravenna | C1 |
| 7881365 Podesta,William | C2 |
| 7782657 Prais,Adam | C1 |
| 7708854 Rajcoomar,Ram Chandra Vimal | C2 |
| 7475940 Ratcliffe,Adam | C4 |
| 7489717 Razzaq,Ali | C4 |
| 7883933 Richards,Henry | C1 |
| 7994831 Sagoo,Taranvir | C2 |
| 7669353 Sazak,Ahmet Oruc | C5 |
| 7644253 Shirin,Masud | C5 |
| 8009804 Smart,Madeline | C2 |
| 7909058 Smith, Calum | C4 |
| 7878825 Smith,Douglas | C4 |
| 7495737 Sofroniou,Iacovos | C2 |
| 7888412 Spacey,Matt | C3 |
| 8059820 Stoilov,Todor | C5 |
| 8046891 Stoyanov,Nikola | C5 |
| 7944205 Thornber,Leah Kathryn | C1 |
| 7959546 Tooulias,Savvas | C5 |
| 7993003 Ung,Hong In | C2 |
| 7493507 Vickers,Edward Angus | C3 |
| 8010235 Vukasinovic,Cedomir | C3 |
| 7457782 Walker,Ashley Philip | C4 |
| 7777926 Wardle,Matthew | C3 |
| 8307027 Wilaingam,Tanapat | C2 |
| 7672245 Wilson,Perry | C2 |
| 7548823 Wrigley,Kate | C5 |
| 8008405 Wu,Jingren | C1 |
| 7623140 Wyatt,James Stephen | C2 |
| 8092933 Yelemessova,Altynay | C1 |
| 7941187 Yu,Weijian | C1 |
| 8064915 Zhong,Weihang | C1 |
1M2 Tutorials : Mechanical Engineering : Wednesday 10 am (2011-12)
Groups remain as in semester 1
| M1 | A Nawawi | Renold/H1 |
| M2 | O Dorn | Renold/G2 |
| M3 | JSB Gajjar / W Phusakulkajorn | Renold/G1 |
| M4 | A Premet | Renold/C16 |
| M5 | DJ Silvester | Renold/E2 |
1M2 Tutorials : Aerospace Engineering : Friday 10 am (2011-12)
Groups remain as in semester 1
| A1 | T Theparod | Mill/B19 |
| A2 | MK Tso / W Yue | Renold/E2 |
| A3 | R Barrera | Renold/D5 |
Mechanical Engineering
| 8081191 Abdullah,Nashwan Khalid | M5 |
| 7645291 Adey-Johnson,Benedict | M2 |
| 7956724 Al Haddabi,Nasser Humaid Said | M5 |
| 7906492 Alam,Yasmin Ayesha | M1 |
| 7810706 Al-Hajri,Khalid Radi R A | M5 |
| 7812015 AlHamoud,Musaad Saud | M1 |
| 7376691 Ali,Mohammed Adil Zakariya | M3 |
| 7798378 Allard,Valentin | M5 |
| 7725257 Almustafa,Fadi Zaki | M4 |
| 7951308 Alrowaihi, Mohamed | M3 |
| 7915038 Anastasiou,Philippos | M4 |
| 8081355 Apostolou, Alexandros | M3 |
| 7919737 Armitage,Thomas | M3 |
| 7662265 Asheshov,William | M1 |
| 7965374 Asif,Mohammed | M1 |
| 7723694 Bahra, Jorelle | M2 |
| 7944763 Ballinger,Isabelle Josephine | M1 |
| 7655958 Bhatia,Vivek | M3 |
| 7615609 Bin Shahul Hamid,Muhammed Nurul Bin Shahul Hamid | M5 |
| 7988765 Booth,Michael | M3 |
| 7779337 Brindle,Benjamin | M4 |
| 8023320 Cai,Qijiang | M1 |
| 8041061 Calin,Andrei | M2 |
| 7812005 Canseven,Duygu | M2 |
| 7995450 Cavan,James | M4 |
| 8010254 Chakarwarty,Danish | M3 |
| 8015940 Chandler,Matthew | M3 |
| 7993605 Clucas,Samuel James | M4 |
| 7994597 Demetriou,Elias | M5 |
| 8057849 Doshi,Smeet Bharatkumar | M4 |
| 8085884 D'Silva, Andreas Francisco | M4 |
| 7549584 Dutoy,Philip | M4 |
| 7991226 Ebadi,Navid | M1 |
| 8049114 Echmann,Simon Bergskaug | M2 |
| 8010002 Egan, Jordan | M3 |
| 8006516 El Hage,Samer | M1 |
| 7931640 Elvin,Hazel | M4 |
| 7454475 Everley,Richard William | M1 |
| 7653581 Farrokhnia,Ahmadreza | M3 |
| 7646855 Geng,Zhuoran | M3 |
| 8235162 Goswami,Tarun | M5 |
| 7616025 Habwe,Gideon Mark Zion | M2 |
| 7929019 Hanson,Daniel Ashley | M1 |
| 7576682 Houston,Scott | M5 |
| 7862271 Hung,Peter Leon | M3 |
| 7917097 Ishak,Norman Michael | M4 |
| 7989274 Iu,Ka Hung Henry | M1 |
| 7781353 Jindal,Ekansh | M3 |
| 7637146 Jones,Benjamin Thomas | M2 |
| 7990769 Jones,Meirion Tomos | M5 |
| 7993223 Kallifronas,Dimitrios Pavlos | M1 |
| 7618018 Kaplan,Jonathan Louis | M4 |
| 8010267 Kataria,Rahul | M3 |
| 7955058 Kazie, James | M4 |
| 7965707 Kendall,Thomas | M1 |
| 7442553 Kenworthy, Dylan | M4 |
| 8213831 Kim, Sujung | M1 |
| 7966900 Kinnear,James Michael | M3 |
| 7658048 Koginov, Gleb | M2 |
| 8049188 Kumar, Sunil | M4 |
| 7943869 Lai,Ka Wai Gavin | M1 |
| 8094121 Lakhotia,Pranav | M4 |
| 7481288 Lambert,Alistair Patrick | M3 |
| 7995583 Leong,Tsz Hin | M2 |
| 7644169 Lob-Levyt,Lawrence | M4 |
| 7602563 Longo, Nino | M4 |
| 8045370 Martin,George | M4 |
| 7859774 Massey,James Charles | M2 |
| 8038051 McAllister,Sunil | M5 |
| 7645223 Metcalf, Jack Dennis | M5 |
| 8173987 Michael,Ukela | M2 |
| 7485266 Mohamed,Ahmed | M5 |
| 7944630 Monti, Ciro | M3 |
| 8061519 Morley,Thomas | M5 |
| 7760880 Morrison,Joseph | M2 |
| 7992306 Mullen, Bethany | M5 |
| 7935443 Mullings,Hannah Rebecca | M3 |
| 7940931 Murphy,Ben | M1 |
| 7631362 Murray,Alexander Christopher | M2 |
| 7938335 Nain,Jayant | M1 |
| 7647537 Nazran,Tanveer | M2 |
| 7988925 Neall, Roxane | M2 |
| 8063818 Negri, Olga | M5 |
| 8187870 Ong, Jia Wei | M1 |
| 7944295 Onraita, Felix | M1 |
| 8009837 Parker,Laura | M1 |
| 8012221 Pearce, Jack William Anthony | M2 |
| 8008327 Perez Bolea,Gonzalo | M3 |
| 7929644 Phipps, Nathan | M1 |
| 7644172 Phylactou,Loizos | M4 |
| 8081533 Pliusys,Edgaras | M5 |
| 7797864 Rahman,Javed | M2 |
| 8076828 Rehman, Abdul | M3 |
| 7969918 Rowbotham,Gabriela De Almedia- | M1 |
| 7654483 Safar,Michel | M4 |
| 7671393 Salimian,Kaveh | M1 |
| 8049421 Samaka,Ahmed Yousif Elsayed Mohamed | M2 |
| 7676289 Sangwan, Sourabh | M4 |
| 7649521 Saqlain, Moneeb | M3 |
| 7923802 Sarfraz, Ashmal Bin | M3 |
| 7953226 Sarno,Dominic Christopher | M2 |
| 7625986 Schäuble,Andreas | M2 |
| 7659929 Sharland, Joshua Paul | M1 |
| 7947748 Shaw,Anthony Edward | M5 |
| 7962805 Shawalludin, Muhammad | M2 |
| 7922234 Shevelan,Ruth | M1 |
| 7876681 Sweeney,Theo | M5 |
| 7794240 Swinburne,Thomas | M2 |
| 8059894 Talib, Muhammad Muneeb | M5 |
| 7918343 Tang,Ashriel Brian | M2 |
| 7588604 Tang,Erwin | M4 |
| 8033278 Theresia,Angie | M3 |
| 8008349 Thiruttani Murthy,Sathya Narayana | M1 |
| 7493399 Thornton,Sam | M2 |
| 8057865 Thum,Ting Fatt | M4 |
| 7656441 Varvitsiotis, Georgios | M2 |
| 8021373 Wan,Mohammad Adam Bin Wan Mohammad Alam | M2 |
| 7944798 Wang, Yujia | M4 |
| 8046834 Wei,Jiaxi | M1 |
| 7646317 Wong,Tze Ming Shaun | M3 |
| 8004363 Yee,Julian Ming Zhi | M1 |
| 8011156 Yellowhammer,Thomas | M1 |
| 8044732 Yilmaz,Ander | M4 |
| 8018541 Young, Liam | M5 |
| 8243652 Zhang,Zhijie | M5 |
| 8087183 Zhapparov, Daniyar | M1 |
1M2 Tutorials : Mechanical Engineering : Wednesday 10 am (2011-12)
Groups remain as in semester 1
| M1 | A Nawawi | Renold/H1 |
| M2 | O Dorn | Renold/G2 |
| M3 | JSB Gajjar / W Phusakulkajorn | Renold/G1 |
| M4 | A Premet | Renold/C16 |
| M5 | DJ Silvester | Renold/E2 |
1M2 Tutorials : Aerospace Engineering : Friday 10 am (2011-12)
Groups remain as in semester 1
| A1 | T Theparod | Mill/B19 |
| A2 | MK Tso / W Yue | Renold/E2 |
| A3 | R Barrera | Renold/D5 |
| 7490489 Addison, Matthew | A3 |
| 7906258 Ahmad,Fahd | A1 |
| 7993743 Aizpuru Hofmann,Ander | A1 |
| 7953157 Ali,Amran | A2 |
| 7662033 Allen,Laurence | A3 |
| 7863206 Alwardi,Hadi | A1 |
| 8004361 Ang,Hui Shan | A1 |
| 8064942 Anthymiadis,Nikos | A2 |
| 8160630 Ashvin Kumar,Rushi | A1 |
| 7404311 Ayenajeh,Ibrahim | A2 |
| 7638696 Barker,Barnaby | A3 |
| 8016384 Bree,Mateus Alexander | A3 |
| 8060777 Brown,Robert | A2 |
| 8061551 Cetyrkovskis,Arvydas | A3 |
| 8043629 Chan, Sing | A1 |
| 7618456 Chilombo,Chabula | A1 |
| 7961081 Chung,Hok Leung | A2 |
| 8046944 Cojocaru,Irina | A1 |
| 7991991 Conway,Samuel | A2 |
| 7599935 Culbert, Alasdair | A2 |
| 7654129 Doherty, Lee | A3 |
| 7920513 Dugar,Gaurav | A3 |
| 7822487 Hafiz,Orhan | A2 |
| 7645785 Hannah,Kyle Reece | A2 |
| 7890906 Hanszke,Mateusz Stanislaw | A3 |
| 8025191 Heath,James | A1 |
| 7598164 Hicks,Simon | A3 |
| 7995283 Higgins,Leo Thomas | A3 |
| 8013864 Holmes,Benjamin John | A1 |
| 8150599 Ifat,Md Ishfaqur Rahman | A2 |
| 7965714 Jachim,Joseph | A3 |
| 7945360 Jackson,Thomas | A1 |
| 7963899 Jasinevicius,Karolis | A1 |
| 8023414 Keys,Stephanie | A3 |
| 8146578 Khalaf, Ali | A1 |
| 7956777 Khatiwada,Robin | A2 |
| 7696182 Kumar,Aranab | A1 |
| 7990174 Lam,Yui | A1 |
| 7793588 Lowes, Aidan | A1 |
| 8041142 Mahindra,Prateek | A1 |
| 8059658 Makuvaro,Kevin Isheanesu | A3 |
| 7653726 Mellor,Laurence | A2 |
| 7927286 Murgatroyd, Philip | A1 |
| 8205411 Ngo,Kang Chun | A2 |
| 8063610 Peev,Georgi Dimitrov | A3 |
| 8012187 Petty,Laura | A1 |
| 7811887 Pickles,William | A1 |
| 7940927 Placha,Artur Stanisaw | A3 |
| 8025457 Porter,Stephen | A3 |
| 8011615 Richardson,Samuel Andrew Mark | A2 |
| 8074545 Sheikhan, Naima | A3 |
| 7661390 Shoragulova,Aknur | A1 |
| 7944755 Smithers,Robert | A2 |
| 7568502 Sture,Emma | A2 |
| 8043932 Sum, Chun | A1 |
| 8077071 Sutiono,Elaina | A1 |
| 7633708 Tait,Harry Robert | A1 |
| 7490106 Turner,Ashleigh | A1 |
| 7598224 Valducci,Jacob | A3 |
| 7650234 Valentine,Nikolas Sean | A2 |
| 7817755 Verzijl,Johannes | A3 |
| 8173857 Wang,Zhenghui | A1 |
| 7959544 Wang,Ziqi | A2 |
| 8004363 Wydra,James Benedict | A2 |
| 7938276 Zaidi,Mujtaba H | A1 |
| 7965886 Zhai,Bufan | A2 |
